Kependudukan Pamriyan Pamriyan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 65 63 128
5 - 9 Th 67 85 152
10 - 14 Th 78 95 173
15 - 19 Th 100 77 177
20 - 24 Th 78 73 151
25 - 29 Th 93 80 173
30 - 34 Th 99 76 175
35 - 39 Th 106 98 204
40 - 44 Th 85 97 182
45 - 49 Th 102 78 180
50 - 54 Th 69 79 148
55 - 59 Th 57 70 127
60 - 64 Th 55 49 104
65 - 69 Th 34 50 84
70 - 74 Th 35 20 55
75 Th Lebih 14 25 39
Total 2252
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id